ダイ20カイ 千葉チバ少年ショウネンサッカー大会タイカイ(6年生ネンセイ)
予選ヨセンリーグ(7/1,2)
Aブロック 花園SC 千城台FC 幸町サッカー少年団 蘇我SC 大木戸ファルコーネ テン 得失点トクシッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
花園ハナゾノSC                   0 0 0 0 0 0 0 1 0
千城台チシロダイFC   -                 0 0 0 0 0 0 0 1         0
サイワイマチサッカー少年団ショウネンダン   -     -             0 0 0 0 0 0 0 1         0
蘇我ソガSC   -     -     -         0 0 0 0 0 0 0 1         0
大木戸オオキドファルコーネ   -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 1         0
Bブロック 北貝塚FC FC幕西 FCリベレオユナイテッド イーグルスファイヤー JSC千葉AQUA W テン 得失点トクシッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
キタ貝塚カイヅカFC                   0 0 0 0 0 0 0 1 0
FC幕西マクニシ   -                 0 0 0 0 0 0 0 1         0
FCリベレオユナイテット   -     -             0 0 0 0 0 0 0 1         0
イーグルスファイヤー   -     -     -         0 0 0 0 0 0 0 1         0
JSC千葉チバAQUA W   -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 1         0
Cブロック BSC千葉 千葉アミカルホワイト 小倉FC JSC千葉院内 X 都賀ライオンズ テン 得失点トクシッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
BSC千葉チバ                   0 0 0 0 0 0 0 1 0
千葉チバアミカルホワイト   -                 0 0 0 0 0 0 0 1         0
小倉オグラFC   -     -             0 0 0 0 0 0 0 1         0
JSC千葉チバ院内インナイ X   -     -     -         0 0 0 0 0 0 0 1         0
都賀ツガライオンズ   -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 1         0
Dブロック 草野FC FC千葉なのはなレグラスW JSC千葉院内 Z 有吉FC V 高浜アローズB テン 得失点トクシッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
クサFC                   0 0 0 0 0 0 0 1 0
FC千葉チバなのはなレグラスW   -                 0 0 0 0 0 0 0 1         0
JSC千葉チバ院内インナイ Z   -     -             0 0 0 0 0 0 0 1         0
有吉アリヨシFC V   -     -     -         0 0 0 0 0 0 0 1         0
高浜タカハマアローズB   -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 1         0
Eブロック 作新FC FCラルクヴェール千葉 若松エルフ ポカルスブルース FCディライト テン 得失点トクシッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
作新サクシンFC                   0 0 0 0 0 0 0 1 0
FCラルクヴェールチバ   -                 0 0 0 0 0 0 0 1         0
若松ワカマツエルフ   -     -             0 0 0 0 0 0 0 1         0
ポカルスブルース   -     -     -         0 0 0 0 0 0 0 1         0
FCディライト   -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 1         0
Fブロック 有吉FC Z フロインツB FCリベレオグリーン 千葉FCユベントス FC千葉なのはな稲毛 テン 得失点トクシッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
有吉アリヨシFC Z                   0 0 0 0 0 0 0 1 0
フロインツB   -                 0 0 0 0 0 0 0 1         0
FCリベレオグリーン   -     -             0 0 0 0 0 0 0 1         0
千葉チバFCユベントス   -     -     -         0 0 0 0 0 0 0 1         0
FC千葉チバなのはな稲毛イナゲ   -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 1         0
Gブロック ウィングスSS千葉 みつわ台FC フロインツA 千葉アミカルグリーン みつわ台南SC テン 得失点トクシッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
ウィングスSS千葉チバ                   0 0 0 0 0 0 0 1 0
みつわダイFC   -                 0 0 0 0 0 0 0 1         0
フロインツA   -     -             0 0 0 0 0 0 0 1         0
千葉チバアミカルグリーン   -     -     -         0 0 0 0 0 0 0 1         0
みつわダイミナミSC   -     -     -     -     0 0 0 0 0 0 0 1         0
Hブロック 高浜アローズA 山王FC 柏台JSC FC千葉なのはなJOGO パサニオール誉田フェルサ テン 得失点トクシッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
高浜タカハマアローズA                   0 0 0 0 0 0 0 1 0